| 2009.05.31 | 今日体重:85.10 | 同比下降:0.50 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:辣白菜炒肉,茄子,腌萝卜,米饭,豆芽豆腐汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:面包,白粥,鸡蛋,菜包 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 晚上跑步,没带卡巴,1一个小时,10km距离,身上出了很多汗,很爽快; 终于知道为什么有时会看到有人架着两个胳膊肘子跑步了,都是衣服磨的了,生疼,还有汗水在里面; 回家安静下来后,发现身上竟然出现了白色的盐的结晶,搞不好当初的肾结石也就是这东西; 最后800米冲了一下,用了3分20秒,换算一下的话,1000m要4分10秒,好像还是不及格啊; 昨天那么辛苦,还是没能达到目标,而且越差越远,心里凉啊,以后没什么事还是带着卡巴跑吧, 似乎带着卡巴慢慢跑,比自己一个人猛跑降得更多呢。 ------------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 儿童节84kg挑战详细计划: 日期 05/29 05/30 05/31 06/01 计划 86.30 85.50 84.70 83.90 实绩 86.30 85.60 85.10 | ||||||
记录/分享
2009年5月31日星期日
体重日报(09053)_挑战84第二天(目标还是未达成)
2009年5月30日星期六
体重日报(090530)_挑战84第一天(目标未达成)
| 2009.05.30 | 今日体重:85.60 | 同比下降:0.70 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:西葫芦萝卜炒虾皮,泡菜黄瓜,海带汤,米饭,辣白菜饼 | 谷物: | 4 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:大白梨,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 1 | ||
| 今日早餐:面包,白粥,鸡蛋,菜包 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:70 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结:今日目标:85.50kg,今日实绩:85.60kg 昨天边干活边想出来的儿童节84kg挑战计划,今天是第一天,跟目标差异0.1kg,还需继续努力; 早中晚餐的比例计划,4:4:2,今天中午只能吃四样东西。 ------------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 儿童节84kg挑战详细计划: 日期 05/29 05/30 05/31 06/01 计划 86.30 85.50 84.70 83.90 实绩 86.30 85.60 | ||||||
2009年5月29日星期五
体重日报(090529)_定力不够啊
| 2009.05.29 | 今日体重:86.30 | 同比下降:0.30 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:果冻 | 谷物: | 8 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:苹果,皮萨x6角,炸鸡脆骨x5 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:炒米粉,白粥,鸡蛋,包子,面包 | 蔬菜: | 0 | 食油: | 5 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 一直到端午节下午5点,饮食运动都是按计划进行的,5点王代理叫吃饭,皮萨,于是废了; 挣扎了很多次,最后还是吃多了,吃完了就想跑步,可是木已成舟,越跑越怕再跑出胃下垂; 可见,无论运动多少,只要下了口,就得付出成倍的辛苦去把它弄掉,门得管好,得有自制力啊! 还是希望能在儿童节那天达到84kg,这几天就努力吧,不过又开始下雨了,老天不帮我啊。 对了,端午那天去迪卡侬买了跑步的短裤和背心,比之前的贴身一些了,感觉还行,今天早晨有点冷。 | ||||||
| 2009.05.28 | 今日体重:xx.xx | 同比下降:x.xx | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:尖椒炒肉,土豆丝,炒米饭,白萝卜汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:地瓜烧鸡,萝卜汤,米饭 | 水果: | 0 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:牛奶燕麦粥,鸡蛋,肉粽子 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: | ||||||
2009年5月27日星期三
体重日报(090527)_工作
| 2009.05.27 | 今日体重:86.60 | 同比下降:0.75 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:土豆烧肉,炒豇豆角,凉粉,米饭,海带汤 | 谷物: | 4 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:白菜丸子,海带丝,米饭 | 水果: | 0 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:韭菜鸡蛋包,炒饭,鸡蛋 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 昨天晚上加班,没能跑不,本以为体重会增加,现在反而在减少了,看来加班工作还是很辛苦的; 这个月还有4天,争取一下,看看能不能达到84; 鸭子今天面试,时间定得很早,地方又不好找,心情又不好了; 工作不好找,工作很辛苦,为什么我们活得这么累啊…… | ||||||
2009年5月26日星期二
体重日报(090526)_蘑菇
| 2009.05.26 | 今日体重:87.35 | 同比下降:0.80 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:青椒炒肉,海带黄豆汤,米饭,白菜,花生 | 谷物: | 4 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:豆沙包,小面包,白粥 | 蔬菜: | 1 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:70 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 早晨跑步回来,发现一村门口草地的树下长蘑菇了,一颗一颗的,像火柴头, 这大概是第一次在南山以外的地方看到新长出来的蘑菇吧,挺好玩的,不知道到晚上再去会不会还在; 今天又开始下降了,不过腰围倒是从96cm变成97cm了,能跑就跑吧,今晚估计是跑不了了; 调整了体重的目标,现在的目标太不现实了,5月原来的目标是减10kg,现在看的话,也就减了16~7kg; 到儿童节那天,再确定6月目标吧,应该是降10%的体重就行。 | ||||||
2009年5月25日星期一
体重日报(090525)_周末.暴雨
| 2009.05.25 | 今日体重:88.15 | 同比下降:0.00 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐: | 谷物: |
| 乳制品: |
| ||
| 昨日晚餐: | 水果: |
| 豆肉蛋: |
| ||
| 今日早餐: | 蔬菜: |
| 食油: |
| ||
| 还吃了啥: | 昨日游泳: | 今日晨跑: | ||||
| 记录: 周末本来计划好多事情,结果遇上大暴雨,啥也没干成; 雨真的就那么一直一直下,真不知道哪来的那么多水,利害的时候,外面一片都是白的; 饮食,就那么回事,独自在家没什么事情的时候总是过得比较混乱; 体重还是没有变化,这个月本来的目标是很难达到了,调整一下,这段大雨天过去了,还是以跑步为主。 | ||||||
2009年5月22日星期五
体重日报(090522)_习惯了
| 2009.05.22 | 今日体重:88.20 | 同比下降:0.00 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:粉条洋葱蘑菇青椒炒肉,米饭,土豆饼,蔬菜条 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 2 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:韭菜鸡蛋包,油条,地瓜,豆浆 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日游泳:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 88就88吧,天气不好,跑步不顺,缓一缓也好,现在跑完了步就累,缓不过来,不知道怎么办好; 周末踢球,正常锻炼吃饭吧。 | ||||||
2009年5月21日星期四
体重日报(090521)_88啊88
| 2009.05.21 | 今日体重:88.20 | 同比下降:-0.40 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:玉米红烧肉,土豆丝,黄瓜,白菜豆腐汤,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:汤面,鸡蛋,包子 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 昨天晚上没跑步,下雨了,算起来是第二天没怎么跑步了; 体重徘徊在88kg已经9天了,饮食和运动该怎么改变还没有想法; 这段时间的锻炼的确比较丰富,同时也比较乱,游泳,带卡巴跑,不带卡巴跑,应该说比较没有规律; 我想,到5/27号放假前为止,每天就是带卡巴早晚跑步,饮食上早晨中午控制,晚上补充酸奶; 大便也不是很好,每天都觉得肚子没有清理干净,明天应该有地瓜吃,也许会有改善; 76kg的最终目标是不是正确呢,肌肉和其他成分不变的情况下,76kg时我的体脂率是15%; 昨天量的血压是88/133,到76kg时,类似血压之类的指标会是多少呢? 公司体检后,自己还得去北大医院体检一次,看看血脂,脂肪肝,胆囊壁还有肾结石情况。 | ||||||
2009年5月20日星期三
体重日报(090520)_折腾
| 2009.05.20 | 今日体重:87.60 | 同比下降:-0.35 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:土豆烧鸡,烧茄子,米饭,绿豆汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶,1/4西瓜 | 水果: | 2 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐: | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:0 | ||||
| 记录: 没跑步,累,水喝多了,今天体检,早晨没吃饭 | ||||||
2009年5月19日星期二
体重日报(090519)_突破88
| 2009.05.19 | 今日体重:87.25 | 同比下降:0.75 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:洋葱炒肉,泡菜,凉拌海带丝,豆腐脑汤,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:橙子,酸奶,1/4西瓜 | 水果: | 2 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:白萝卜肉包,炒粉,鸡蛋,白粥 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:47 | 今日晨跑:23 | ||||
| 记录: 终于下来了,还要继续下去才行; 这两天跑步都没带卡巴,自己跑,比较快,也比较累,以后不带卡巴的话7.5km,45分钟就可以了; 昨晚还喝了酸奶,早晨有清理肠道的感觉,以后晚上每天一碗吧; 跑完步开始压腿,很久没有拉筋,感觉很劲,来开了,腿应该不会像现在这么沉; 希望今天是一个新的起点,后面继续坚持,能有两个星期左右的正常下降就满足了; 6/1的时候希望可以以84kg为起点。 | ||||||
2009年5月18日星期一
体重日报(090518)_88还真是个坎
| 2009.05.18 | 今日体重:88.00 | 同比下降:0.35 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:尖椒木耳炒肉饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:大白梨,橙子,酸奶 | 水果: | 2 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:菜包,绿豆稀饭,发糕,鸡蛋 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:40 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 看起来88真是个坎了,继续坚持,过了这个坎应该又会是一轮下降了; 早晨特意量了腰围,不到97了,以为今天能到88以下呢; 周末的生活不像上班期间这样规律,晚上睡得晚,早晨起的也晚,吃饭也不是很正常,周六吃得也不少; 昨天跑步没带卡巴,很累,也还算爽快,2.5km x3圈 用了40分整,10公里的话,应该正好1个小时; 看体脂率还是挺有信心的,不过体重上有没有什么变化,现在是26.5%,目标16.5%; 得坚持啊~,不知道blogger什么时候又能重新使用,也许还是得找个新的地方。 | ||||||
2009年5月15日星期五
090515_体脂率,体脂含量,blogger无法访问,游泳
晚上回家,突然发现blogger无法访问了,估计有被禁了,不知道什么时候才能正常。
兜了一圈想再找一个能邮件发布的blog,没找到,突然想到,看不到就看不到,我还能用mail继续博,完了能看就看,看不了就那么着吧。
不知道大家能不能通过抓虾之类的东西看到。
脂肪率
今天下班,跑去原来注册了的健身房,那里有欧姆龙的体脂率测量仪,HBF-301的,型号比较老了
2年前,刚注册的时候测过一次,那时我100kg,体脂率35%,算下来就是35kg的脂肪,65kg的其他成分;
今天再一次测量,体重88kg,体脂率26.4%,也就是23kg的脂肪,还是65kg的其他成分。
貌似很成功啊,减掉的都是脂肪,不过自己总觉得不可能,因为脂肪分解应该没那么快,有一段时间每天1kg的下降,肯定有很多是水分和肌肉。
这段时间的双杠和俯卧撑看起来还可以,以后坚持吧,一个月后,再去测量一次体脂率,80kg以后,自己买一个,慢慢管理。
欧姆龙的HBF-306,标价200+,淘宝价100上下,感觉还行。
各种各样的体脂率标准很多,大致的范围在15-20%,也有12-18%的说法。
按照我现在的目标,78kg上下,如果接下来减去的依然还都是脂肪的话,那就是10kg的脂肪,那时的体脂率就是16.7%了,是不是相当标准啊?
魏鹏会是多少?肯定不到10%。子谏呢?这个家伙看起来比本科的时候瘦,应该也在15%一下吧
接下来是游泳
今天又去了一次,200m为单位,分别游了1,2,3,4个单位,一共2km,一共下水1个半小时;
感觉自己按这个蛙泳的速度,心率也快不起来,除了口渴和被水呛着,也不会有什么意外停下来;
这样的话,游长泳还行,用它来减肥估计效果不会明显吧,打算开始练爬泳,频率快,主要使用上肢力量,动作连续,应该效果会好很多
客服平台期最好的办法,就是对自己狠一点!打算开始尝试多种运动,保持现在的晨跑和双杠俯卧撑组合,晚上除了长跑每周增加一次游泳和一次羽毛球吧
体重日报(090515)_第一次不知道为什么反弹
| 2009.05.15 | 今日体重:88.35 | 同比下降:-0.35 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:小鸡炖粉条,青椒木耳,玉米萝卜汤,米饭,家常豆腐 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:大苹果 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:韭菜鸡蛋包,豆浆,油条,蒸地瓜 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 2 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:70 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 反弹了0.35kg,没有按照希望的那样降到87.5以下; 昨天还跑了70分钟,不知道是哪里出的问题,这个周末得坚持控制饮食和锻炼; 可能是看了薄荷以后,吃得开始多了,到现在到了88的坎了; 也许是因为游泳?也许是这几天锻炼的时间够长,但强度不够; 再调整,在坚持吧,现在也没有好的办法; 自打游泳后,就开始口渴,尿黄,得多多的喝水了,坚持就是胜利…… | ||||||
2009年5月14日星期四
体重日报(090514)
| 2009.05.14 | 今日体重:88.00 | 同比下降:0.60 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:鸭肉,炸酱面,藕片,汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:大苹果,橙子 | 水果: | 2 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:豆沙包,米线,鸡蛋 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 晚上再跑步,卡巴还是在吃恶心东西,跑了一圈就回来了; 早晨跑,卡巴唯唯诺诺,在皇岗路边的大石头上打坐,感觉挺好,可以考虑在那儿练练瑜伽; 对了,卡巴还能爬石头山,上辈子搞不好真的是属羊的; 饭吃的不多,体重没怎么下降,连续两天下降率降低了,希望后面能保持在0.5kg/天; 今天是打算好好跑步的,希望明天能有87.4以下的表现,然后按照原来的目标来吧; 明天晚上游泳,然后周末睡大头觉。 | ||||||
2009年5月13日星期三
体重日报(090513)
| 2009.05.13 | 今日体重:88.60 | 同比下降:0.80 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:米饭,南瓜,茄子,水煮肉片,汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:大白梨,猕猴桃,半个小西瓜 | 水果: | 3 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:白萝卜肉包,粥,麻团,炒饭,鸡蛋 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:90 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 游泳了,1小时,1km,自由泳可以有25m没问题了,动作还是不对劲,也许找人看看会好; 看了看表,100m 3分钟左右,算上后面速度下降,5分钟100m,游三门岛大约1~1.5km,1个半小时搞定 游完泳,很累,很乏,早晨起不来,跑出去以后,卡巴又不听话; 怎么感觉游泳的时候,身体在吸水啊,游了那么久,才少了0.8kg; 以后周五再游泳吧,周六睡个大头觉。 本周目标,周五那天,体重在蓝线下面。 | ||||||
2009年5月12日星期二
体重日报(090512)
| 2009.05.12 | 今日体重:89.40 | 同比下降:1.00 | 饮食统计 | |||
| 昨日午餐:(二楼)米饭,西红柿炒蛋,麻婆豆腐,烧茄子,回锅肉 | 谷物: | 2 | 乳制品: |
| ||
| 昨日晚餐:苹果 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 5 | ||
| 今日早餐:豆腐脑,菜包,炒粉,鸡蛋 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 2 | ||
| 还吃了啥:红茶,王老吉 | 昨日晚跑:无 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录:在90徘徊很久了,明天开始不能在让自己搞到90以上 上了个早班,作息时间不正常,午饭喝了很多饮料,肚子胀,今天重新回到正常饮食作息; 晚上跑半小时后,打算去游泳,看看感觉怎么样; 今天早晨双杠撑了5个,以后继续努力,腹肌的练习也应该开始了,方式和时间还在计划。 | ||||||













