| 2009.05.14 | 今日体重:88.00 | 同比下降:0.60 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:鸭肉,炸酱面,藕片,汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:大苹果,橙子 | 水果: | 2 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:豆沙包,米线,鸡蛋 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 晚上再跑步,卡巴还是在吃恶心东西,跑了一圈就回来了; 早晨跑,卡巴唯唯诺诺,在皇岗路边的大石头上打坐,感觉挺好,可以考虑在那儿练练瑜伽; 对了,卡巴还能爬石头山,上辈子搞不好真的是属羊的; 饭吃的不多,体重没怎么下降,连续两天下降率降低了,希望后面能保持在0.5kg/天; 今天是打算好好跑步的,希望明天能有87.4以下的表现,然后按照原来的目标来吧; 明天晚上游泳,然后周末睡大头觉。 | ||||||
记录/分享
2009年5月14日星期四
体重日报(090514)
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论