| 2009.05.15 | 今日体重:88.35 | 同比下降:-0.35 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:小鸡炖粉条,青椒木耳,玉米萝卜汤,米饭,家常豆腐 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:大苹果 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:韭菜鸡蛋包,豆浆,油条,蒸地瓜 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 2 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:70 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录: 反弹了0.35kg,没有按照希望的那样降到87.5以下; 昨天还跑了70分钟,不知道是哪里出的问题,这个周末得坚持控制饮食和锻炼; 可能是看了薄荷以后,吃得开始多了,到现在到了88的坎了; 也许是因为游泳?也许是这几天锻炼的时间够长,但强度不够; 再调整,在坚持吧,现在也没有好的办法; 自打游泳后,就开始口渴,尿黄,得多多的喝水了,坚持就是胜利…… | ||||||
记录/分享
2009年5月15日星期五
体重日报(090515)_第一次不知道为什么反弹
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论