| 2009.05.29 | 今日体重:86.30 | 同比下降:0.30 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:果冻 | 谷物: | 8 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:苹果,皮萨x6角,炸鸡脆骨x5 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:炒米粉,白粥,鸡蛋,包子,面包 | 蔬菜: | 0 | 食油: | 5 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 一直到端午节下午5点,饮食运动都是按计划进行的,5点王代理叫吃饭,皮萨,于是废了; 挣扎了很多次,最后还是吃多了,吃完了就想跑步,可是木已成舟,越跑越怕再跑出胃下垂; 可见,无论运动多少,只要下了口,就得付出成倍的辛苦去把它弄掉,门得管好,得有自制力啊! 还是希望能在儿童节那天达到84kg,这几天就努力吧,不过又开始下雨了,老天不帮我啊。 对了,端午那天去迪卡侬买了跑步的短裤和背心,比之前的贴身一些了,感觉还行,今天早晨有点冷。 | ||||||
| 2009.05.28 | 今日体重:xx.xx | 同比下降:x.xx | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:尖椒炒肉,土豆丝,炒米饭,白萝卜汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:地瓜烧鸡,萝卜汤,米饭 | 水果: | 0 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:牛奶燕麦粥,鸡蛋,肉粽子 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: | ||||||

没有评论:
发表评论