| 2009.05.12 | 今日体重:89.40 | 同比下降:1.00 | 饮食统计 | |||
| 昨日午餐:(二楼)米饭,西红柿炒蛋,麻婆豆腐,烧茄子,回锅肉 | 谷物: | 2 | 乳制品: |
| ||
| 昨日晚餐:苹果 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 5 | ||
| 今日早餐:豆腐脑,菜包,炒粉,鸡蛋 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 2 | ||
| 还吃了啥:红茶,王老吉 | 昨日晚跑:无 | 今日晨跑:30 | ||||
| 记录:在90徘徊很久了,明天开始不能在让自己搞到90以上 上了个早班,作息时间不正常,午饭喝了很多饮料,肚子胀,今天重新回到正常饮食作息; 晚上跑半小时后,打算去游泳,看看感觉怎么样; 今天早晨双杠撑了5个,以后继续努力,腹肌的练习也应该开始了,方式和时间还在计划。 | ||||||

没有评论:
发表评论