| 2009.05.20 | 今日体重:87.60 | 同比下降:-0.35 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:土豆烧鸡,烧茄子,米饭,绿豆汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶,1/4西瓜 | 水果: | 2 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐: | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:0 | ||||
| 记录: 没跑步,累,水喝多了,今天体检,早晨没吃饭 | ||||||
没有评论:
发表评论