| 2009.06.30 | 今日体重:77.50 | 同比下降:0.50 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:洋葱尖椒回锅肉,蒸茄子,莲花白,绿豆汤,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:苹果,冰粉糖水 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:鸡蛋,菜包,枣糕,面条 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 就这样结束吧,需要报告体重的日子,就这样结束了,这是最后一份体重日报; 今天是最后的努力,还是希望能在7月1日看到77公斤的数字,相信我会做假,无论明天的结果是怎样; 回想三个月前,充满激情,疲惫过,兴奋过,疼过,骄傲过, 过了这么久,现在的生活方式已经习惯,过了今天,晚饭该怎么吃都不是很清楚。 每天带卡巴出去,每天跑步出汗,跑步也会上瘾,昨天跑了一圈,回家,休息一会后又想出去跑 很痛快! 那就这样吧,让体重剧烈下降的日子结束,开始更艰巨的挑战,身体和心理一起调整吧…… 1、增加肌肉,减少脂肪;2、让过度扩张的皮肤恢复;3、增强体力耐力,能拉引体向上,能跑1000米 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 07/01 计划 79.20 78.90 78.90 78.90 78.40 77.50 77.00 实绩 79.20 79.20 79.20 78.70 78.00 77.50 | ||||||
记录/分享
2009年6月30日星期二
体重日报(090630)_那就这样吧
2009年6月29日星期一
体重日报(090629)_最后一个周末
| 2009.06.29 | 今日体重:78.00 | 同比下降:0.70 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:果蔬沙拉,韭菜回锅肉,火腿肠汤,米饭(090627) 蒜薹炒肉,米饭(090628) | 谷物: | 4 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,消化饼干x2,牛奶x1(090627) 苹果,消化饼干x4,牛奶x1(090628) | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:鸡蛋,菜包x2,玉米,豆浆(090628) 鸡蛋,菜包x2,面包,粥(090629) | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥:葡萄干,冰棍,冰粉糖水 | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 鸭子的体脂率称用了一个周末,计划7月1号开始,就结束现在这样的体重日报了; 按照正常的习惯,就没问题了,3个月,减肥的目标已经达到,不过自己看起来还是个胖子…… 这个周末有点开始嘴馋了,吃葡萄干,吃冰棍,晚上的饼干也多吃了两片,还是要知道控制自己才行 今天早晨,开始撑双杠,拉单杠,做俯卧撑了,以后还得想办法仰卧起坐 后面的任务会更艰巨,保持体重,增加肌肉,把肚子弄平,把妊娠纹消化掉,很难啊! -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 07/01 07/02 07/03 07/04 计划 79.20 78.90 78.90 78.90 78.40 77.50 实绩 79.20 79.20 79.20 78.70 78.00 | ||||||
2009年6月27日星期六
体重日报(090627)_平静的一天
| 2009.06.27 | 今日体重:78.70 | 同比下降:0.50 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:铁盆拌饭,黄豆芽汤,泡菜 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:苹果 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 1 | ||
| 今日早餐:鸡蛋,酸菜包x2,粥 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 周五,没什么波澜,平平常常的工作,平平常常的忙里偷闲; 一直期待着鸭子送的体脂率测量称,一直没有看到物流公司新的更新。 早上收到消息,原本报名的公益活动取消了,本想参与一次,也没机会了; 老蒋在犹豫,不知道应该辞职创业,还是在公司继续维持。 大家都很迷茫,不知道自己想要什么,理想是什么,该怎么奋斗…… 随着体重目标的临近,常常不知道自己后面要用什么作为目标,用什么让自己充实。 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 07/01 07/02 07/03 07/04 计划 79.20 78.90 78.90 78.90 78.40 实绩 79.20 79.20 79.20 78.70 | ||||||
2009年6月26日星期五
体重日报(090626)_开始懒了
| 2009.06.26 | 今日体重:79.20 | 同比下降:0.00 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:冬瓜鸭肉,韭菜豆腐干,汤,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:西红柿炒鸡蛋,米饭 | 水果: | 0 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:玉米,茶叶蛋,豆浆 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 晚上加班,没有跑步,这几天不是很积极,周末公益活动加梧桐山,看看能不能有效果; 7.1号,看起来能达到78kg,到那时,就结束日报了吧 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 07/01 07/02 07/03 07/04 计划 79.20 78.90 78.90 78.90 实绩 79.20 79.20 79.20 | ||||||
2009年6月25日星期四
体重日报(090625)_返回
| 2009.06.25 | 今日体重:79.20 | 同比下降:0.00 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:冷面,锅巴,泡菜 | 谷物: | 2 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:火锅 | 水果: | 0 | 豆肉蛋: | 8 | ||
| 今日早餐:玉米 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:0 | ||||
| 小结: 鸭子回北京了,应该是不很开心的 昨晚请人吃饭,火锅,吃了不少,后面得消耗掉 今天晚上有活干,可能能轻一些吧, 减肥结束了,生活的目标是什么呢? -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 07/01 07/02 07/03 07/04 计划 79.20 78.90 78.90 实绩 79.20 79.20 | ||||||
2009年6月24日星期三
体重日报(090624)_新裤衩
| 2009.06.24 | 今日体重:79.20 | 同比下降:0.25 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:黄瓜肉片,烧土豆,麻婆豆腐,白萝卜汤,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 2 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:菜包,鸡蛋,面包,炒饭,绿豆粥 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:20 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 昨天为了试用新的跑步裤衩,鸭子忍着腿疼,跟我跑了一圈,呵呵,今天休息,不跑步 晚上还是持苹果喝酸奶,昨天格外的饿,还有两公斤了,再坚持一下吧 减了20kg,再看看自己,还是个胖子,肚子上有膘,腿上有肉,肌肉不多,肥肉不少 是不是哪里有问题了? -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 07/01 07/02 07/03 07/04 计划 79.20 78.90 实绩 79.20 | ||||||
2009年6月23日星期二
体重日报(090623)_一桶水
| 2009.06.23 | 今日体重:79.45 | 同比下降:0.70 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:豇豆角炒肉,韭菜鸡蛋,冬瓜薏米汤,米饭; | 谷物: | 3 | 乳制品: | 2 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:菜包,鸡蛋,蛋糕,面条 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥:牛奶,面包x1片,鸡排 | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 今天正式达到80kg以下,距离6月底还有整一周的时间,抱着一桶饮水机的水,正好跟4/1号时的重量一样 后面继续保持就可以,相信7月内能达到77kg的目标,然后就恢复正常晚饭,锻炼继续,保持就行。 鸭子也开始跟我跑步了,是好事,要坚持,会看到效果的! -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 计划 81.40 82.80 82.50 81.60 81.30 82.00 81.20 80.90 80.60 80.00 79.20 78.90 实绩 83.00 --.-- 81.90 81.90 82.60 81.50 80.50 80.50 80.15 79.45 | ||||||
2009年6月22日星期一
体重日报(090622)_神奇的周末
| 2009.06.22 | 今日体重:80.15 | 同比下降:0.35 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:木须肉,芹菜炒粉条,皮萨x1角,米饭(090620) 肉夹馍x1/2,擀面皮,洋芋擦擦(090621) | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:食堂晚餐 菠萝,酸奶(090621) | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:红豆包,鸡蛋,杂粮粥,面包 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥:06/20夜,开心烧烤夜宵(啤酒,鸡腿,玉米……) | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 鸭子回来了,这个周末比较FB,上班吃,下班吃,晚上还吃了烧烤夜宵,中午吃老王家撑得不行, 没想到今天还是轻了,所以这是一个神奇的周末了。 昨天跟鸭子和卡巴第一次一起跑步,感觉不错,出了一身汗,挺不错的,自己感觉路人都很羡慕我们啊 挺好的,还有一个半星期,六月就结束了,达到79kg,算是稳定在80以下了,然后7月换用新的管理图。 跑步是一个正性的习惯,坚持他的同时,会让你生活的其他习惯也进入正的循环; 这两天问我减肥问题的人多起来了,考虑一下,发个文章吧,希望能把自己的感受说得清楚。 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 计划 81.40 82.80 82.50 81.60 81.30 82.00 81.20 80.90 80.60 80.00 79.70 79.40 实绩 83.00 --.-- 81.90 81.90 82.60 81.50 80.50 80.50 80.15 | ||||||
2009年6月20日星期六
体重日报(090620)_体脂率19%
| 2009.06.20 | 今日体重:80.50 | 同比下降:0.00 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:兰州拉面版炸酱面 | 谷物: | 5 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:砂锅粥x2碗 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 4 | ||
| 今日早餐:没带工卡 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 2 | ||
| 还吃了啥:西瓜 | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 昨天进行了体脂率测定,结果是19%,体重81.5kg,脂肪重量15.49kg,其他成分66.02kg; 5/18日的测定结果是,体重88kg,体脂率26.5%,脂肪重量23.32kg,其他成分64.68kg; 两次比较,体重减少7.5kg,脂肪减少了7.84kg,其他成分基本保持在65kg,减少的基本上都是脂肪; 图片是体重记录曲线,到昨天为止,最新的各种身体指标和BMI-体脂率图。 本月底,目标是稳定在80以下,也就是78~9kg,7月内达到77kg的阶段目标; 以后就是日常锻炼了,重点变成单双杠俯卧撑,主要是力量和肌肉训练了。 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 计划 81.40 82.80 82.50 81.60 81.30 82.00 81.20 81.50 80.50 80.50 80.20 79.90 实绩 83.00 --.-- 81.90 81.90 82.60 81.50 81.50 80.50 | ||||||
2009年6月19日星期五
体重日报(090619)_四肢无力
| 2009.06.19 | 今日体重:81.50 | 同比下降:0.00 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:粉条,凉拌黄瓜,白菜,木耳,玉米棍子汤,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:苹果x2 | 水果: | 2 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:鸡蛋,玉米,油条,豆浆x2,面条,南瓜 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:0 | 今日晨跑:0 | ||||
| 小结: 这两天身体状态不好,跑了步就累,晚上好像睡得不是很踏实; 鸭子昨天订了票,今天上午就能到家了,很紧张,因为自己准备不充分; 体重的事情,先这样吧,这个月能稳定在80以下就行。 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 计划 81.40 82.80 82.50 81.60 81.30 82.00 81.20 81.50 81.50 81.20 80.90 80.60 实绩 83.00 --.-- 81.90 81.90 82.60 81.50 81.50 | ||||||
2009年6月18日星期四
体重日报(090618)_边牧甜甜
| 2009.06.18 | 今日体重:82.60 | 同比下降:-0.70 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:玉米红烧肉,麻婆豆腐,芹菜,冬瓜汤,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:素菜包,鸡蛋,黑米粥,蛋糕 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 昨天晚上先溜完卡巴,然后带着新来的边牧-甜甜跑步,比带着卡巴顺溜多了,不乱吃,不乱跑,牵着绳子也不闹,只要你跑,她就陪着你跑; 卡巴这个懒玩意儿,除了长丑得可爱不掉毛以外,一无是处啊…… 这两天好好跑步吧,也许明天还能到81以下呢,然后测体脂率了。 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 计划 81.40 82.80 82.50 81.60 81.30 82.00 81.20 80.90 80.60 80.30 80.00 79.70 实绩 83.00 --.-- 81.90 81.90 82.60 81.50 | ||||||
2009年6月17日星期三
体重日报(090617)_E for Endless
| 2009.06.17 | 今日体重:82.60 | 同比下降:-0.70 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:水煮肉片,烧茄子,南瓜片,银耳汤,米饭 | 谷物: | 5 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:塔里木河宴会厅聚餐 | 水果: | 0 | 豆肉蛋: | 6 | ||
| 今日早餐:豆沙包,鸡蛋,炒饭,粥 | 蔬菜: | 5 | 食油: | 5 | ||
| 还吃了啥:啤酒,白酒 | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: DFE终于通过DR4认证了,也许在我看来很重要,在别人或领导看来,只是一个过程一个必要的步骤而已; 无论如何,它通过了,无论如何,那些工作还是要继续。 通过了DR,加上VxM TDC课题完成,一起去聚餐,喝了酒,吃了肉,肚子撑,头疼,今天长了0.7kg; 一村的小边牧甜甜来家里住几天,他爹娘回家领结婚证,正好碰上她发情,所以需要卡姐姐照顾她; 很聪明,好奇心很重,运动能力很强,老想跳上床,生活习惯有点小不同,别的没啥; 现在这回,两个家伙都在阳台上呢,不是到会不会出什么差错,中午得回去看看。 明天18号,后天就要体脂率测量了,我看到时候也就是82kg了,没办法,谁让你能吃还管不住自己呢! -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 计划 81.40 82.80 82.50 81.60 81.30 82.00 80.70 80.40 80.10 79.80 79.50 79.20 实绩 83.00 --.-- 81.90 81.90 82.60 | ||||||
2009年6月16日星期二
体重日报(090616)_有区别吗
| 2009.06.16 | 今日体重:81.90 | 同比下降:0.00 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:熏肉包菜,泡菜,汤,米饭 | 谷物: | 4 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:熏肉包菜,泡菜,汤,米饭 | 水果: | 0 | 豆肉蛋: | 4 | ||
| 今日早餐:包子,鸡蛋,炒粉,白粥 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 2 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 头天晚上加了一点点班,没在家吃晚饭,而且还吃了熏肉包菜,晚上使劲跑步,能保持已经不错了; 我总是很希望在某个日子,能达到某个体重,然后在中间有事情打乱计划的时候,就会小郁闷一下; 其实想想看,也还好了,19号那天计划进行体脂率测量,到时候是多重就多重吧; 到月底,能稳定在80kg以下不会上上下下的就好。 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 计划 81.40 82.80 82.50 81.60 81.30 81.00 80.70 80.40 80.10 79.80 79.50 79.20 实绩 83.00 --.-- 81.90 81.90 | ||||||














