| 今日体重:92.00 | 饮食统计 | |||
| 昨日午餐:茄子,红烧鱼,上海青,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 |
| 昨日晚餐:小苹果x2,大白梨,脐橙 | 水果: | 3 | 豆肉蛋: | 2 |
| 今日早餐:汤面,鸡蛋,炒米饭,1/4粥 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 |
| 还吃了啥:苏打饼干x1 | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||
| 记录: 今天开始试用表格版日报,看看是不是可以记录的更清楚一些; 晚上睡得有点晚了,大腿休息得不好,下次注意; 在考虑晚上吃牛奶麦片粥,也许要等到89kg的时候,开始试验吧; 今天又是1.1kg,身体感觉还可以,没什么; 双杠还是能撑俩,不知道什么时候能到三个; 今天早晨作了俯卧撑和拉力器。 | ||||

没有评论:
发表评论