| 2009.06.06 | 今日体重:84.00 | 同比下降:0.00 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:豇豆角炒肉,鸡蛋炒黄瓜,西葫芦,白菜,米饭,海带汤 | 谷物: | 6 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:苹果,聚餐 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 6 | ||
| 今日早餐:豆沙包,米线,鸡蛋 | 蔬菜: | 7 | 食油: | 3 | ||
| 还吃了啥:啤酒 | 昨日晚跑:120 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 昨天晚上踢球,完了吃饭,饭没多吃,酒没多喝,体重保持在84,明天继续; 今天要合房间了,公司让人难以忍受,而自己有没有就这么离开的能力…… -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 计划 85.00 84.70 84.40 84.10 83.80 83.50 83.20 82.90 82.60 82.30 82.00 81.70 实绩 85.00 84.90 85.50 84.85 84.00 84.00 | ||||||
记录/分享
2009年6月6日星期六
体重日报(090606)_足球
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论