| 2009.06.23 | 今日体重:79.45 | 同比下降:0.70 | 饮食目标 | |||
| 昨日午餐:豇豆角炒肉,韭菜鸡蛋,冬瓜薏米汤,米饭; | 谷物: | 3 | 乳制品: | 2 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:菜包,鸡蛋,蛋糕,面条 | 蔬菜: | 2 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥:牛奶,面包x1片,鸡排 | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 今天正式达到80kg以下,距离6月底还有整一周的时间,抱着一桶饮水机的水,正好跟4/1号时的重量一样 后面继续保持就可以,相信7月内能达到77kg的目标,然后就恢复正常晚饭,锻炼继续,保持就行。 鸭子也开始跟我跑步了,是好事,要坚持,会看到效果的! -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23 06/24 计划 81.40 82.80 82.50 81.60 81.30 82.00 81.20 80.90 80.60 80.00 79.20 78.90 实绩 83.00 --.-- 81.90 81.90 82.60 81.50 80.50 80.50 80.15 79.45 | ||||||
记录/分享
2009年6月23日星期二
体重日报(090623)_一桶水
订阅:
博文评论 (Atom)


没有评论:
发表评论