| 2009.06.05 | 今日体重:84.00 | 同比下降:0.85 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:油炸小黄鱼,泡菜萝卜片,生菜,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,酸奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:韭菜鸡蛋包,豆浆,油条,红薯 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 天晴了,这次下雨还好,影响不大,不过自从卡巴吃多,她是越跑越慢了 今天降了很多,感觉还行,如果每天晚上的作息没有打乱的话,基本上能保证每天0.5kg以上的下降; 不知道什么时候应该开始肌肉训练,这两个星期都没有撑双杠了,因为想到了77再开始; 游泳,羽毛球,其他活动,也都差不多。 看到段磊的blog相册,这家伙仿佛又买了辆新车了,Giant ATX 770,应该还不错了; 生活很艰难,调整好自己的心态,让自己尽量快乐吧…… -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 计划 85.00 84.70 84.40 84.10 83.80 83.50 83.20 82.90 82.60 82.30 82.00 81.70 实绩 85.00 84.90 85.50 84.85 84.00 | ||||||
记录/分享
2009年6月5日星期五
体重日报(090605)_雨过天晴
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论