| 2009.06.08 | 今日体重:83.30 | 同比下降:0.20 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:洋葱鱼丸,土豆丝,黄瓜炒鸡蛋,泡菜,米饭,土豆汤 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 1 | ||
| 昨日晚餐:苹果,牛奶 | 水果: | 1 | 豆肉蛋: | 2 | ||
| 今日早餐:粉丝鸡蛋包,黑米粥,小面包,鸡蛋 | 蔬菜: | 4 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:60 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 不知是前一天水喝少了还是今天早饭吃多了,反正昨天跑步很辛苦,今天效果不明显; 原本期待着能跑进83呢,难不成不带卡巴,真的会下降的少一些吗?昨天跑得也不快啊…… 这几天腿很累,今天休息,晚上只跑一圈。 昨天跑了个1.2km,用了5'12",换算到1km的话大约等于4'20",看来到现在我的一千米还是会不及格啊 -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 计划 85.00 84.70 84.40 84.10 83.80 83.50 83.20 82.90 82.60 82.30 82.00 81.70 实绩 85.00 84.90 85.50 84.85 84.00 84.00 83.50 83.30 | ||||||
记录/分享
2009年6月8日星期一
体重日报(090608)_事倍功半?事半功倍?
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论