| 2009.06.04 | 今日体重:84.85 | 同比下降:0.65 | 饮食目标(x谷x果x菜x乳x豆x油) | |||
| 昨日午餐:黄瓜酱鸡丁,青椒香干,黄豆芽,鱼头豆腐汤,米饭 | 谷物: | 3 | 乳制品: | 0 | ||
| 昨日晚餐:苹果x1.5 | 水果: | 1.5 | 豆肉蛋: | 3 | ||
| 今日早餐:酸菜肉包,鸡蛋,炒米饭,白粥 | 蔬菜: | 3 | 食油: | 1 | ||
| 还吃了啥: | 昨日晚跑:30 | 今日晨跑:30 | ||||
| 小结: 下班回家,给卡巴吃饭,发现卡巴不怎么愿意吃,安慰了他一下,让他吃完饭,接着开始吃苹果, 发现苹果吃不下,一摸肚子,硬的根篮球一样,翻过来一看,差不多有排球大了, 这家伙不知道怎么的,又吃多了,之前还猛喝水! 然后就带他出去溜达,一圈的路程,拉了3泡,回家休息一个钟,然后下楼跑步,跑了一圈,又拉了2次, 一圈结束以后,就死也不跟我跑了,加上开始打雷,就回家了。今天一天他是不能吃东西了…… 昨天晚上跑完步,又开始下大雨了,今天早晨停了一会,赶紧跑步,到了公司,由开始了; 下雨就没法跑步,真不知道什么时候能赶上进度呢! 看起来,计划每天降0.3kg不算多,可是一旦某一天没达到目标,那就得拖很久才能重新赶上进度, 每天都不能放松啊! -----------------------------------------无聊的分割线-------------------------------------- 6月详细计划: 日期 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 计划 85.00 84.70 84.40 84.10 83.80 83.50 83.20 82.90 82.60 82.30 82.00 81.70 实绩 85.00 84.90 85.50 84.85 | ||||||
记录/分享
2009年6月4日星期四
体重日报(090604)_又开始下雨了
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论